ポートフォリオをご紹介いたします。
管理人は国内株式・投資信託の他、米国株、中国株、シンガポール株、インドネシア株にも投資しています。
目次
国内株式(SBI証券・楽天証券)51銘柄
購入銘柄は緑色で表示しています。
売却銘柄は
<9432>NTT800株、<8593>三菱HCキャピタル200株、<8041>OUG HD全株、<1812>鹿島建設全株、<6489>前澤工業全株を売却しています。
SBI証券(44銘柄)
コード | 銘柄 | 株数 | 業種 |
9678 | カナモト | 200 | サービス業 建機レンタル大手 |
9513 | Jパワー | 100 | 電気・ガス業 電力卸 |
9434 | ソフトバンク | 200 | 情報・通信 3大キャリアの1つ |
9433 | KDDI | 100 | 情報・通信 3大キャリアの1つ |
9432 | 日本電信電話(NTT) | 200 | 情報・通信 3大キャリアの1つ |
9104 | 商船三井 | 100 | 海運業 海運大手 |
9101 | 日本郵船 | 100 | 海運業 海運で国内首位 |
8725 | MS&AD | 100 | 保険業 損保首位級 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 200 | その他金融業 リース首位級 |
8591 | オリックス | 100 | その他金融業 リースや生保など |
8584 | ジャックス | 100 | その他金融業 MUFGの信販大手 |
8570 | イオンFS | 100 | その他金融業 イオン系金融業 |
8473 | SBI HD | 100 | 証券業 総合金融業 |
8316 | 三井住友FG | 100 | 銀行業 3大金融グループの一角 |
8304 | あおぞら銀行 | 100 | 銀行業 ネット銀行、旧日債銀 |
8053 | 住友商事 | 100 | 卸売業 住友系の総合商社 |
8020 | 兼松 | 100 | 卸売業 老舗商社 |
8002 | 丸紅 | 100 | 商社 穀物、発電で商社首位級 |
7751 | キャノン | 100 | 電気機器 カメラ、複合機大手 |
7552 | ハピネット | 100 | 卸売業 おもちゃ卸売業 |
7278 | エクセディ | 100 | 輸送用機器 クラッチ最大手 |
7196 | CaSa | 200 | その他金融業 家賃債務保証大手 |
6417 | SANKYO | 100 | 機械 パチンコ機製造大手 |
6369 | トーヨーカネツ | 100 | 機械 物流システム |
6183 | ベルシステム24HD | 100 | サービス業 コールセンター事業 |
6073 | アサンテ | 100 | サービス業 害虫駆除 |
5942 | 日本フィルコン | 100 | 金属製品 各種フィルター、コンベヤーを製造 |
5703 | 日本軽金属HD | 100 | 非鉄金属 アルミ総合メーカー |
5602 | 栗本鐵工所 | 100 | 鉄鋼 鋳鉄管で2位 |
5401 | 日本製鉄 | 100 | 鉄鋼 粗鋼生産量で国内首位 |
5301 | 東海カーボン | 100 | ガラス・土石製品 炭素製品大手 |
5108 | ブリヂストン | 100 | ゴム製品 タイヤで世界首位 |
4634 | 東洋インキSC HD | 100 | 化学 印刷インキで国内首位 |
4502 | 武田薬品工業 | 100 | 医薬品 国内製薬首位 |
3116 | トヨタ紡織 | 100 | 輸送用機器 自動車内装品 |
3246 | コーセーアールイー | 200 | 不動産業 福岡中心のマンション開発(新規購入) |
2914 | JT | 100 | 食料品 たばこ事業大手 |
2792 | ハニーズHD | 100 | 小売業 婦人衣料及び服飾雑貨 |
2503 | キリンHD | 100 | 飲料品 ビール大手 |
2305 | スタジオアリス | 100 | サービス業 子供写真館大手 |
2153 | イージェイHD | 100 | サービス業 建設コンサルタント |
2121 | MIXI | 100 | サービス業 スマホゲーム等 |
2107 | 東洋精糖 | 100 | 食料品 丸紅系の精糖会社 |
1928 | 積水ハウス | 100 | 建設業 ハウスメーカー |
1419 | タマホーム | 100 | 建設業 ローコスト系の注文住宅会社 |
楽天証券(7銘柄)
コード | 銘柄 | 株数 | 業種・内容 |
2769 | ヴィレッジヴァンガード | 100 | 小売業 書籍、CD、雑貨、食品等の小売店 |
4755 | 楽天グループ | 100 | サービス業 ネット通販、金融、旅行など総合的 |
4766 | ピーエイ | 100 | サービス業 信越、東北、北陸で求人情報誌発行 |
8165 | 千趣会 | 200 | 小売業 ネット主体の通販大手 |
8267 | イオン | 100 | 小売業 国内流通2強の一角、総合スーパー |
7552 | ハピネット | 100 | 卸売業 玩具卸で圧倒的 |
4751 | サーバーエージェント | 500 | サービス業 ネット広告代理業 |
米国株式(8銘柄)
11月の売却銘柄はありません。
ティッカー | 銘柄 | 株数 | 事業内容 |
AAPL | アップル | 50 | 主にスマホ、パソコン、タブレットの製造、販売 |
KO | コカ・コーラ | 50 | 飲料会社(新規購入) |
BAC | バンク・オブ・アメリカ | 60 | 銀行業 世界最大の銀行 |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 50 | 医薬品などのヘルスケア製品の製造、販売 |
NEE | ネクステラ エナジー | 50 | 電力会社 主にソーラー発電 |
SFL | エス・エフ・エル | 100 | 海運業 石油&ガス輸送サービス(50株追加購入) |
SPCE | ヴァージン・ギャラクティック | 100 | 航空・宇宙事業 |
T | AT&T | 60 | 通信事業(6株追加購入) |
中国株式(3銘柄)
11月の中国株式の取引はありません。
市場 | 区分 | コード | 銘柄 | 株数 | 事業 |
メイン | レッドチップ | 01339 | PICC(中国人民保険集団) | 1000 | 主に保険業 |
メイン | H株 | 01883 | 中信国際電訊 | 1000 | 通信情報サービス |
メイン | H株 | 01288 | 中国農業銀行 | 1000 | 主に金融業 |
シンガポール株式(3銘柄)
11月のシンガポール株の取引はありません。
コード | 銘柄 | 株数 | 事業 |
STEL | シンガポールテレコム | 100 | 情報通信サービス |
KPLM | ケッペル | 100 | インフラから都市開発まで行うコングロマリット |
CMDC | コンフォートデルグロ | 100 | シンガポール最大の交通会社 |
インドネシア株式(3銘柄)
11月のインドネシア株の取引はありません。
コード | 銘柄 | 株数 | 事業 |
ASII | アストラ・インターナショナル | 100 | インドネシア最大の自動車製造会社 |
TLKM | テレコムニカシ・インドネシア | 100 | 国営の通信会社 |
BMRI | バンク・マンディリ | 100 | 国営商業銀行 |
投資信託(4本・毎月積立)
積立内容、積立額に変更はありません。
区分 | ファンド名 | 積立金額 |
特定 | 三井住友TAM-SMT ゴールドインデックス、オープン(為替ヘッジ無し) | 17000円 |
NISA | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 11000円 |
NISA | 三井住友DS-三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 11000円 |
NISA | 楽天-楽天全米株式インディックス・ファンド | 11000円 |
損益は+501万円ほどです(株式移管を行ったため、正しく表示されませんでした)
12月もぼちぼち投資していこうと思います。