遅くなりましたが、昨年12月末時点でのポートフォリオをご紹介いたします(もう1月も3週間経過・・・(;^_^A)
管理人は国内株式・投資信託の他、米国株、シンガポール株、インドネシア株にも投資しています。
*中国株式は12月で一度撤退しています。
目次
国内株式(SBI証券・楽天証券)65銘柄
SBI証券(44銘柄)
コード | 銘柄 | 株数 | 業種 |
9678 | カナモト | 200 | サービス業 建機レンタル大手 |
9513 | Jパワー | 100 | 電気・ガス業 電力卸 |
9434 | ソフトバンク | 200 | 情報・通信 3大キャリアの1つ |
9433 | KDDI | 100 | 情報・通信 3大キャリアの1つ |
9432 | 日本電信電話(NTT) | 200 | 情報・通信 3大キャリアの1つ |
9104 | 商船三井 | 100 | 海運業 海運大手 |
9101 | 日本郵船 | 100 | 海運業 海運で国内首位 |
8725 | MS&AD | 100 | 保険業 損保首位級 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 200 | その他金融業 リース首位級 |
8591 | オリックス | 100 | その他金融業 リースや生保など |
8584 | ジャックス | 100 | その他金融業 MUFGの信販大手 |
8570 | イオンFS | 100 | その他金融業 イオン系金融業 |
8473 | SBI HD | 100 | 証券業 総合金融業 |
8316 | 三井住友FG | 100 | 銀行業 3大金融グループの一角 |
8304 | あおぞら銀行 | 100 | 銀行業 ネット銀行、旧日債銀 |
8053 | 住友商事 | 100 | 卸売業 住友系の総合商社 |
8020 | 兼松 | 100 | 卸売業 老舗商社 |
8002 | 丸紅 | 100 | 商社 穀物、発電で商社首位級 |
7751 | キャノン | 100 | 電気機器 カメラ、複合機大手 |
7278 | エクセディ | 100 | 輸送用機器 クラッチ最大手 |
7196 | CaSa | 200 | その他金融業 家賃債務保証大手 |
6417 | SANKYO | 100 | 機械 パチンコ機製造大手 |
6369 | トーヨーカネツ | 100 | 機械 物流システム |
6183 | ベルシステム24HD | 100 | サービス業 コールセンター事業 |
6073 | アサンテ | 100 | サービス業 害虫駆除 |
5942 | 日本フィルコン | 100 | 金属製品 各種フィルター、コンベヤーを製造 |
5602 | 栗本鐵工所 | 100 | 鉄鋼 鋳鉄管で2位 |
5401 | 日本製鉄 | 100 | 鉄鋼 粗鋼生産量で国内首位 |
5301 | 東海カーボン | 100 | ガラス・土石製品 炭素製品大手 |
5108 | ブリヂストン | 100 | ゴム製品 タイヤで世界首位 |
4927 | ポーラオルビス | 100 | 化粧品4位。高級品のポーラ。 |
4634 | 東洋インキSC HD | 100 | 化学 印刷インキで国内首位 |
4502 | 武田薬品工業 | 100 | 医薬品 国内製薬首位 |
3116 | トヨタ紡織 | 100 | 輸送用機器 自動車内装品 |
3246 | コーセーアールイー | 200 | 不動産業 福岡中心のマンション開発 |
2914 | JT | 100 | 食料品 たばこ事業大手 |
2792 | ハニーズHD | 100 | 小売業 婦人衣料及び服飾雑貨 |
2503 | キリンHD | 100 | 飲料品 ビール大手 |
2305 | スタジオアリス | 100 | サービス業 子供写真館大手 |
2153 | イージェイHD | 100 | サービス業 建設コンサルタント |
2121 | MIXI | 100 | サービス業 スマホゲーム等 |
2107 | 東洋精糖 | 100 | 食料品 丸紅系の精糖会社 |
1928 | 積水ハウス | 100 | 建設業 ハウスメーカー |
1419 | タマホーム | 100 | 建設業 ローコスト系の注文住宅会社 |
楽天証券(21銘柄)
コード | 銘柄 | 株数 | 業種・内容 |
1491 | 中外鉱業 | 100 | 金など貴金属をリサイクル販売 |
2353 | 日本駐車場開発 | 300 | 商業施設等の転貸型月極駐車場を国内外で運営 |
2573 | 北海道コカ・コーラ | 100 | 北海道地盤。大日本印刷の子会社で地元有力企業も出資 |
2597 | ユニカフェ | 100 | レギュラーコーヒーの焙煎、加工メーカー大手 |
2762 | SANKO MARKETING FOODS | 500 | 居酒屋や焼き肉を展開。水産事業を育成中 |
2769 | ヴィレッジヴァンガード | 100 | 小売業 書籍、CD、雑貨、食品等の小売店 |
3315 | 日本コークス | 100 | コークス製造の大手。日本製鉄・住商系 |
3315 | モブキャスト | 100 | 栗原はるみの雑貨販売、企画制作とスマホゲームが軸 |
4344 | ソースネクスト | 100 | PC用ソフト・IoT機器中心。ウイルス対策シェア上位 |
4563 | アンジェス | 100 | 大阪大医学部、森下竜一教授創業の創薬ベンチャー |
4680 | ラウンドワン | 100 | ボウリング、カラオケ、ゲーム、など複合エンタメ施設を展開 |
4751 | サイバーエージェント | 500 | ネット広告代理業が祖業。スマホサービス、ゲーム展開 |
4755 | 楽天グループ | 100 | サービス業 ネット通販、金融、旅行など総合的 |
4766 | ピーエイ | 300 | サービス業 信越、東北、北陸で求人情報誌発行 |
7552 | ハピネット | 100 | 玩具卸で圧倒的。ゲームやDVDソフト卸有力 |
7571 | ヤマノHD | 100 | 祖業は美容室運営の事業持株会社。和装・宝飾の販売を展開 |
7918 | ヴィア・HD | 100 | 関東中心に焼き鳥居酒屋「扇屋」など展開する外食中堅 |
8165 | 千趣会 | 200 | 小売業 ネット主体の通販大手 |
8267 | イオン | 100 | 小売業 国内流通2強の一角、総合スーパー |
8905 | イオンモール | 100 | イオンのショッピングセンターや商業施設を開発・運営 |
9262 | シルバーライフ | 100 | 高齢者向け配食サービスのFC本部運営 |
米国株式(8銘柄)
ティッカー | 銘柄 | 株数 | 事業内容 |
AAPL | アップル | 50 | 主にスマホ、パソコン、タブレットの製造、販売 |
KO | コカ・コーラ | 50 | 飲料会社 |
BAC | バンク・オブ・アメリカ | 60 | 銀行業 世界最大の銀行 |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 50 | 医薬品などのヘルスケア製品の製造、販売 |
NEE | ネクステラ エナジー | 50 | 電力会社 主にソーラー発電 |
SFL | エス・エフ・エル | 100 | 海運業 石油&ガス輸送サービス |
SPCE | ヴァージン・ギャラクティック | 100 | 航空・宇宙事業 |
T | AT&T | 100 | 通信事業 |
シンガポール株式(5銘柄)
コード | 銘柄 | 株数 | 事業 |
STEL | シンガポールテレコム | 100 | 情報通信サービス |
KPLM | ケッペル | 100 | インフラから都市開発まで行うコングロマリット |
CMDC | コンフォートデルグロ | 100 | シンガポール最大の交通会社 |
OCBC | オーバーシー チャイニーズ銀行 | 100 | シンガポール地場3大銀行の一つ |
GENS | ゲンティン シンガポール | 100 | 世界各地で統合型リゾートを開発・運営 |
インドネシア株式(5銘柄)
コード | 銘柄 | 株数 | 事業 |
ASII | アストラ・インターナショナル | 100 | インドネシア最大の自動車製造会社 |
TLKM | テレコムニカシ・インドネシア | 100 | 国営の通信会社 |
BMRI | バンク・マンディリ | 100 | 国営商業銀行 |
ADRO | アダロ・エナジーインドネシア | 100 | 石炭採掘会社 |
LPPF | マタハリ・デパートメントストア | 100 | インドネシアの百貨店 |
投資信託5本(SBI証券・ソニー銀行)
SBI証券(クレカ積立)
区分 | ファンド名 | 積立金額 |
特定 | 三井住友TAM-SMT ゴールドインデックス、オープン(為替ヘッジ無し) | 10000円 |
NISA | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 10000円 |
NISA | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) | 15000円 |
NISA | 楽天-楽天全米株式インディックス・ファンド | 15000円 |
ソニー銀行
区分 | ファンド名 | 積立金額 |
特定 | iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | 5000円 |
評価損益は+600万ほどでした。
先月比で+100万・・・日経さまさまです(^^♪
2023年12月末から、子供の将来用としてソニー銀行でも積み立てを開始しました。
今月も色々売買しているので、またご報告したいと思います。