2月末時点でのポートフォリオをご紹介します。
管理人は国内株式・投資信託のほか、米国株、シンガポール株、インドネシア株にも投資しています。
※2月末時点ですので、3月1日に売買したものは反映しておりません。
目次
国内株式(SBI証券・楽天証券)82銘柄
SBI証券(55銘柄)
口座 | コード | 銘柄 | 株数 | 業種 |
特定 | 9513 | Jパワー | 100 | 電気・ガス業 電力卸 |
特定 | 9434 | ソフトバンク | 200 | 情報・通信 3大キャリアの1つ |
特定 | 9433 | KDDI | 100 | 情報・通信 3大キャリアの1つ |
特定 | 9104 | 商船三井 | 100 | 海運業 海運大手 |
特定 | 8725 | MS&AD | 100 | 保険業 損保首位級 |
特定 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 200 | その他金融業 リース首位級 |
特定 | 8591 | オリックス | 100 | その他金融業 リースや生保など |
特定 | 8584 | ジャックス | 100 | その他金融業 MUFGの信販大手 |
特定 | 8570 | イオンFS | 100 | その他金融業 イオン系金融業 |
特定 | 8473 | SBI HD | 100 | 証券業 総合金融業 |
特定 | 8316 | 三井住友FG | 100 | 銀行業 3大金融グループの一角 |
特定 | 8304 | あおぞら銀行 | 100 | 銀行業 ネット銀行、旧日債銀 |
特定 | 8053 | 住友商事 | 100 | 卸売業 住友系の総合商社 |
特定 | 8020 | 兼松 | 100 | 卸売業 老舗商社 |
特定 | 8002 | 丸紅 | 100 | 卸売業 穀物、発電で商社首位級 |
特定 | 7751 | キャノン | 100 | 電気機器 カメラ、複合機大手 |
特定 | 7278 | エクセディ | 100 | 輸送用機器 クラッチ最大手 |
特定 | 7196 | CaSa | 200 | その他金融業 家賃債務保証大手 |
特定 | 6417 | SANKYO | 500 | 機械 パチンコ機製造大手 |
特定 | 6369 | トーヨーカネツ | 100 | 機械 物流システム |
特定 | 6183 | ベルシステム 24HD | 100 | サービス業 コールセンター事業 |
特定 | 6073 | アサンテ | 100 | サービス業 害虫駆除 |
特定 | 5401 | 日本製鉄 | 100 | 鉄鋼 粗鋼生産量で国内首位 |
特定 | 5301 | 東海カーボン | 100 | ガラス・土石製品 炭素製品大手 |
特定 | 5108 | ブリヂストン | 100 | ゴム製品 タイヤで世界首位 |
特定 | 4927 | ポーラオルビス | 100 | 化学 化粧品4位。高級品のポーラ。 |
特定 | 4634 | artience | 100 | 化学 印刷インキで国内首位 |
特定 | 4502 | 武田薬品工業 | 100 | 医薬品 国内製薬首位 |
特定 | 3116 | トヨタ紡織 | 100 | 輸送用機器 自動車内装品 |
特定 | 3246 | コーセー アールイー | 200 | 不動産業 福岡中心のマンション開発 |
特定 | 2914 | JT | 100 | 食料品 たばこ事業大手 |
特定 | 2792 | ハニーズHD | 100 | 小売業 婦人衣料及び服飾雑貨 |
特定 | 2503 | キリンHD | 100 | 飲料品 ビール大手 |
特定 | 2305 | スタジオアリス | 100 | サービス業 子供写真館大手 |
特定 | 2153 | イージェイHD | 100 | サービス業 建設コンサルタント |
特定 | 2121 | MIXI | 100 | サービス業 スマホゲーム等 |
特定 | 2107 | 東洋精糖 | 100 | 食料品 丸紅系の精糖会社 |
特定 | 1928 | 積水ハウス | 100 | 建設業 ハウスメーカー |
特定 | 8217 | オークワ | 100 | 小売業 和歌山地盤に近畿、中部で食品スーパーやスーパーセンター |
特定 | 8198 | マックスバリュ 東海 | 100 | 小売業 イオン系の食品スーパー |
NISA | 9856 | ケーユー ホールディングス | 100 | 小売業 ベンツ、BMWなどの正規ディーラー |
NISA | 9733 | ナガセ | 100 | サービス業 「東進ハイスクール・衛星予備校」展開。 |
NISA | 8793 | NECキャピタル ソリューション | 100 | その他金融 NECの持分会社。リース取り扱いはNEC関連など情報通信機器約8割。 |
NISA | 7267 | ホンダ | 100 | 輸送用機器 4輪世界7位で2輪は世界首位。 |
NISA | 7202 | いすゞ自動車 | 100 | 輸送用機器 トラック大手。中小型強い。 |
NISA | 6927 | ヘリオステクノ ホールディング | 100 | 電気機器 精密印刷装置が軸。露光装置用電源等のランプ事業も。 |
NISA | 6858 | 小野測器 | 100 | 電気機器 デジタル計測機器大手。 |
NISA | 6539 | MS-Japan | 100 | サービス業 士業(公認会計士、弁護士等)と一般事業会社の管理部門に特化の人材紹介業 |
NISA | 5938 | LIXIL | 100 | 金属製品 住宅設備最大手。 |
NISA | 5857 | ARE ホールディングス | 100 | 非鉄金属 貴金属リサイクル事業と、貴金属精錬、製造・販売事業、産業廃棄物処理の環境保全事業を展開 |
NISA | 4968 | 荒川化学工業 | 100 | 化学 製紙薬品、印刷インキ用樹脂で首位。 |
NISA | 3449 | テクノフレックス | 100 | 金属製品 ビル設備配管用フレキシブル継ぎ手首位。 |
NISA | 3284 | フージャース | 100 | 不動産業 独立系マンション開発。地方都市での分譲に強み。 |
NISA | 2181 | パーソルホールディングス | 100 | サービス業 人材総合サービス業界2位。 |
NISA | 1929 | 日特建設 | 100 | 建設業 基礎、地盤改良、法面など特殊土木大手。 |
楽天証券(27銘柄)
口座 | コード | 銘柄 | 株数 | 業種 |
特定 | 1491 | 中外鉱業 | 100 | 非鉄金属 金など貴金属をリサイクル販売 |
特定 | 2353 | 日本駐車場開発 | 300 | 不動産業 商業施設等の転貸型月極駐車外で運営 |
特定 | 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 100 | 食料品 北海道地盤。大日本印刷の子会社 |
特定 | 2597 | ユニカフェ | 100 | 食料品 レギュラーコーヒーの焙煎、加工メーカー大手 |
特定 | 2762 | SANKO MARKETING FOODS | 500 | 小売業 居酒屋や焼き肉を展開。水産事業を育成 |
特定 | 2769 | ヴィレッジヴァンガード | 100 | 小売業 書籍、CD、雑貨、食品等の小売店 |
特定 | 3050 | DCMホールディングス | 100 | 小売業 ホームセンター(HC)業界2位 |
特定 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 100 | 小売業 イオン系。 首都圏で展開する食品スーパー最大手 |
特定 | 3536 | アクサスホールディングス | 100 | 小売業 アクサスが旧・雑貨屋ブルドッグを経営統合 |
特定 | 3664 | モブキャスト | 100 | 情報・通信 栗原はるみの雑貨販売、企画制作とスマホゲームが軸 |
特定 | 4344 | ソースネクスト | 100 | 情報・通信 PC用ソフト・IoT機器中心。ウイルス対策シェア上位 |
特定 | 4563 | アンジェス | 100 | 医薬品 大阪大医学部、森下竜一教授創業の創薬ベンチャー |
特定 | 4680 | ラウンドワン | 100 | サービス業 ボウリング、カラオケ、ゲーム、など複合エンタメ施設を展開 |
特定 | 4751 | サイバーエージェント | 500 | サービス業 ネット広告代理業が祖業。スマホサービス、ゲーム展開 |
特定 | 4755 | 楽天グループ | 100 | サービス業 ネット通販、金融、旅行など総合的 |
特定 | 4766 | ピーエイ | 300 | サービス業 信越、東北、北陸で求人情報誌発行 |
特定 | 7512 | イオン北海道 | 100 | 小売業 北海道スーパー大手。 |
特定 | 7552 | ハピネット | 100 | 卸売業 玩具卸で圧倒的。ゲームやDVDソフト卸有力 |
特定 | 7918 | ヴィア・ホールディングス | 100 | 小売業 関東中心に焼き鳥居酒屋「扇屋」など展開する外食中堅 |
特定 | 8165 | 千趣会 | 300 | 小売業 ネット主体の通販大手 |
特定 | 8267 | イオン | 100 | 小売業 国内流通2強の一角、総合スーパー |
特定 | 8905 | イオンモール | 100 | 不動産業 イオンのショッピングセンターや商業施設を開発・運営 |
特定 | 9262 | シルバーライフ | 100 | 小売業 高齢者向け配食サービスのFC本部運営 |
特定 | 9380 | 東海運 | 100 | 倉庫・運輸関連 アジア船ターミナル業務が主柱。 |
特定 | 9432 | 日本電信電話 | 200 | 情報・通信 NTTグループ持株会社 |
特定 | 9959 | アシードホールディングス | 100 | 小売業 酒類・飲料の製販事業を展開。 |
特定 | 7294 | ヨロズ | 100 | 輸送用機器 自動車足回り部品メーカー。 |
米国株式(10銘柄・特定口座)
ティッカー | 銘柄 | 株数 | 事業内容 |
AAPL | アップル | 50 | 主にスマホ、パソコン、タブレットの製造、販売 |
KO | コカ・コーラ | 50 | 飲料会社 |
BAC | バンク・オブ・アメリカ | 60 | 銀行業 世界最大の銀行 |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 50 | 医薬品などのヘルスケア製品の製造、販売 |
NEE | ネクステラ エナジー | 50 | 電力会社 主にソーラー発電 |
PFE | ファイザー | 50 | 医療関連 研究開発型のバイオ医薬品会社 |
SFL | エス・エフ・エル | 100 | 海運業 石油&ガス輸送サービス |
SPCE | ヴァージン・ギャラクティック | 100 | 航空・宇宙事業 |
T | AT&T | 100 | 通信事業 |
TSN | タイソンフーズ(A) | 10 | 一般消費財 食品業者 |
シンガポール株式(5銘柄・特定口座)
コード | 銘柄 | 株数 | 事業 |
STEL | シンガポールテレコム | 100 | 情報通信サービス |
KPLM | ケッペル | 100 | インフラから都市開発まで行うコングロマリット |
CMDC | コンフォートデルグロ | 100 | シンガポール最大の交通会社 |
OCBC | オーバーシー チャイニーズ銀行 | 100 | シンガポール地場3大銀行の一つ |
GENS | ゲンティン シンガポール | 100 | 世界各地で統合型リゾートを開発・運営 |
インドネシア株式(5銘柄・特定口座)
コード | 銘柄 | 株数 | 事業 |
ASII | アストラ・インターナショナル | 100 | インドネシア最大の自動車製造会社 |
TLKM | テレコムニカシ・インドネシア | 100 | 国営の通信会社 |
BMRI | バンク・マンディリ | 100 | 国営商業銀行 |
ADRO | アダロ・エナジーインドネシア | 100 | 石炭採掘会社 |
LPPF | マタハリ・デパートメントストア | 100 | インドネシアの百貨店 |
投資信託5本(SBI証券・ソニー銀行)
SBI証券(クレカ積立)
区分 | ファンド名 | 積立金額 |
特定 | 三井住友TAM-SMT ゴールドインデックス、オープン(為替ヘッジ無し) | 10000円 |
NISA | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 10000円 |
NISA | 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) | 15000円 |
NISA | 楽天-楽天全米株式インディックス・ファンド | 15000円 |
ソニー銀行
区分 | ファンド名 | 積立金額 |
特定 | iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | 5000円 |
評価損益は+500万ほどでした。
ついに保有銘柄数が100銘柄増え、今月も増える予定です(^^♪
欲しい株が上がって、売りたい株が下がるのはなぜだろう?( 一一)