4月末時点でのポートフォリオをご紹介します。
管理人は国内株式・投資信託のほか、米国株、シンガポール株、インドネシア株にも投資しています。
(4月30日に売り買いしたので、少し内容が変わっています)
目次
国内株式(SBI証券・楽天証券)97銘柄
SBI証券64銘柄・楽天証券33銘柄
| コード | 銘柄 | 株数 | 業種 | 口座 |
| 9513 | Jパワー | 100 | 電気・ガス業 | 特定(SBI証券) |
| 9434 | ソフトバンク | 100 | 情報・通信 | 特定(SBI証券) |
| 9433 | KDDI | 100 | 情報・通信 | 特定(SBI証券) |
| 9104 | 商船三井 | 100 | 海運業 | 特定(SBI証券) |
| 8917 | ファースト住建 | 100 | 不動産業 | 特定(SBI証券) |
| 8725 | MS&AD | 100 | 保険業 | 特定(SBI証券) |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 100 | その他金融業 | 特定(SBI証券) |
| 8584 | ジャックス | 100 | その他金融業 | 特定(SBI証券) |
| 8570 | イオンFS | 100 | その他金融業 | 特定(SBI証券) |
| 8473 | SBI HD | 100 | 証券業 | 特定(SBI証券) |
| 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 100 | 銀行業 | 特定(SBI証券) |
| 8053 | 住友商事 | 100 | 卸売業 | 特定(SBI証券) |
| 8020 | 兼松 | 100 | 卸売業 | 特定(SBI証券) |
| 7751 | キャノン | 100 | 電気機器 | 特定(SBI証券) |
| 7278 | エクセディ | 100 | 輸送用機器 | 特定(SBI証券) |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 100 | 輸送用機器 | 特定(SBI証券) |
| 7196 | CaSa | 200 | その他金融業 | 特定(SBI証券) |
| 6853 | 共和電業 | 100 | 電気機器 | 特定(SBI証券) |
| 6417 | SANKYO | 500 | 機械 | 特定(SBI証券) |
| 6369 | トーヨーカネツ | 100 | 機械 | 特定(SBI証券) |
| 6183 | ベルシステム24HD | 100 | サービス業 | 特定(SBI証券) |
| 6073 | アサンテ | 100 | サービス業 | 特定(SBI証券) |
| 5401 | 日本製鉄 | 100 | 鉄鋼 | 特定(SBI証券) |
| 5301 | 東海カーボン | 100 | ガラス・土石製品 | 特定(SBI証券) |
| 5184 | ニチリン | 100 | ゴム製品 | 特定(SBI証券) |
| 5108 | ブリヂストン | 100 | ゴム製品 | 特定(SBI証券) |
| 4927 | ポーラオルビス | 100 | 化学 | 特定(SBI証券) |
| 4521 | 科研製薬 | 100 | 医薬品 | 特定(SBI証券) |
| 4503 | アステラス製薬 | 100 | 医薬品 | 特定(SBI証券) |
| 4502 | 武田薬品工業 | 100 | 医薬品 | 特定(SBI証券) |
| 4248 | 竹本容器 | 100 | 化学 | 特定(SBI証券) |
| 3246 | コーセーアールイー | 200 | 不動産業 | 特定(SBI証券) |
| 3139 | ラクト・ジャパン | 100 | 卸売業 | 特定(SBI証券) |
| 3116 | トヨタ紡織 | 100 | 輸送用機器 | 特定(SBI証券) |
| 2914 | JT | 100 | 食料品 | 特定(SBI証券) |
| 2792 | ハニーズHD | 100 | 小売業 | 特定(SBI証券) |
| 2503 | キリンHD | 100 | 食料品 | 特定(SBI証券) |
| 2493 | イーサポートリンク | 100 | サービス業 | 特定(SBI証券) |
| 2428 | ウェルネット | 100 | サービス業 | 特定(SBI証券) |
| 2411 | ゲンダイエージェンシー | 100 | 情報・通信 | 特定(SBI証券) |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイHD | 100 | サービス業 | 特定(SBI証券) |
| 2153 | イージェイHD | 100 | サービス業 | 特定(SBI証券) |
| 2121 | MIXI | 100 | サービス業 | 特定(SBI証券) |
| 2107 | 東洋精糖 | 100 | 食料品 | 特定(SBI証券) |
| 1928 | 積水ハウス | 100 | 建設業 | 特定(SBI証券) |
| 1430 | ファーストコーポレーション | 100 | 建設業 | 特定(SBI証券) |
| 9856 | ケーユーHD | 100 | 小売業 | NISA(SBI証券) |
| 9733 | ナガセ | 100 | サービス業 | NISA(SBI証券) |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | 100 | その他金融業 | NISA(SBI証券) |
| 7844 | マーベラス | 100 | 情報・通信 | NISA(SBI証券) |
| 7267 | ホンダ | 100 | 輸送用機器 | NISA(SBI証券) |
| 7202 | いすゞ自動車 | 100 | 輸送用機器 | NISA(SBI証券) |
| 6927 | ヘリオステクノホールディング | 100 | 電気機器 | NISA(SBI証券) |
| 6858 | 小野測器 | 100 | 電気機器 | NISA(SBI証券) |
| 6539 | MS-Japan | 100 | サービス業 | NISA(SBI証券) |
| 6247 | 日阪製作所 | 100 | 機械 | NISA(SBI証券) |
| 5942 | 日本フイルコン | 100 | 金属製品 | NISA(SBI証券) |
| 5938 | LIXIL | 100 | 金属製品 | NISA(SBI証券) |
| 5857 | AREホールディングス | 100 | 非鉄金属 | NISA(SBI証券) |
| 4968 | 荒川化学工業 | 100 | 化学 | NISA(SBI証券) |
| 3449 | テクノフレックス | 100 | 金属製品 | NISA(SBI証券) |
| 3284 | フージャース | 100 | 不動産業 | NISA(SBI証券) |
| 2181 | パーソルホールディングス | 200 | サービス業 | NISA(SBI証券) |
| 1929 | 日特建設 | 100 | 建設業 | NISA(SBI証券) |
| 1491 | 中外鉱業 | 100 | 非鉄金属 | 特定(楽天証券) |
| 2340 | 極楽湯ホールディングス | 100 | サービス業 | 特定(楽天証券) |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 100 | 不動産業 | 特定(楽天証券) |
| 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 100 | 食料品 | 特定(楽天証券) |
| 2597 | ユニカフェ | 100 | 食料品 | 特定(楽天証券) |
| 2762 | SANKO MARKETING FOODS | 500 | 小売業 | 特定(楽天証券) |
| 2769 | ヴィレッジヴァンガード | 100 | 小売業 | 特定(楽天証券) |
| 3050 | DCMホールディングス | 100 | 小売業 | 特定(楽天証券) |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケットHD | 100 | 小売業 | 特定(楽天証券) |
| 3536 | アクサスホールディングス | 500 | 小売業 | 特定(楽天証券) |
| 3664 | モブキャストホールディングス | 100 | 情報・通信 | 特定(楽天証券) |
| 4344 | ソースネクスト | 100 | 情報・通信 | 特定(楽天証券) |
| 4563 | アンジェス | 100 | 医薬品 | 特定(楽天証券) |
| 4680 | ラウンドワン | 100 | サービス業 | 特定(楽天証券) |
| 4751 | サイバーエージェント | 500 | サービス業 | 特定(楽天証券) |
| 4755 | 楽天グループ | 100 | サービス業 | 特定(楽天証券) |
| 4766 | ピーエイ | 300 | サービス業 | 特定(楽天証券) |
| 7294 | ヨロズ | 100 | 輸送用機器 | 特定(楽天証券) |
| 7512 | イオン北海道 | 100 | 小売業 | 特定(楽天証券) |
| 7552 | ハピネット | 100 | 小売業 | 特定(楽天証券) |
| 7918 | ヴィア・ホールディングス | 100 | 小売業 | 特定(楽天証券) |
| 8165 | 千趣会 | 500 | 小売業 | 特定(楽天証券) |
| 8198 | マックスバリュ東海(株) | 100 | 小売業 | 特定(楽天証券) |
| 8217 | オークワ | 100 | 小売業 | 特定(楽天証券) |
| 8267 | イオン | 100 | 小売業 | 特定(楽天証券) |
| 8278 | フジ | 100 | 小売業 | 特定(楽天証券) |
| 8304 | あおぞら銀行 | 100 | 銀行業 | 特定(楽天証券) |
| 8905 | イオンモール | 100 | 不動産業 | 特定(楽天証券) |
| 9262 | シルバーライフ | 100 | 小売業 | 特定(楽天証券) |
| 9380 | 東海運 | 100 | 倉庫・運輸関連 | 特定(楽天証券) |
| 9432 | 日本電信電話(NTT) | 200 | 情報・通信 | 特定(楽天証券) |
| 9765 | オオバ | 100 | サービス業 | 特定(楽天証券) |
| 9959 | アシードホールディングス | 100 | 小売業 | 特定(楽天証券) |
米国株式(SBI証券)10銘柄
| ティッカー | 銘柄 | 株数 | 業種 | 口座 |
| AAPL | アップル | 50 | IT・通信 | 特定 |
| BAC | バンク・オブ・アメリカ | 60 | 金融 | 特定 |
| JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 50 | 医療関連 | 特定 |
| KO | コカ・コーラ | 50 | 一般消費財 | 特定 |
| NEE | ネクステラ エナジー | 50 | 公益事業 | 特定 |
| PFE | ファイザー | 90 | 医療関連 | 特定 |
| SFL | エス・エフ・エル | 100 | エネルギー | 特定 |
| SPCE | ヴァージン・ギャラクティック | 100 | 工業 | 特定 |
| T | AT&T | 100 | IT・通信 | 特定 |
| TSN | タイソンフーズ | 12 | 一般消費財 | 特定 |
シンガポール株式(SBI証券)6銘柄
| コード | 銘柄 | 株数 | 業種 | 口座 |
| STEL | シンガポールテレコム | 100 | 情報・通信 | 特定 |
| KPLM | ケッペル | 100 | インフラ設備 | 特定 |
| CMDC | コンフォートデルグロ | 100 | 交通・輸送 | 特定 |
| OCBC | オーバーシーチャイニーズ銀行 | 100 | 銀行業 | 特定 |
| GENS | ゲンティン シンガポール | 100 | サービス業 | 特定 |
| SIAL | シンガポール航空 | 100 | 空輸 | 特定 |
インドネシア株式(SBI証券)5銘柄
| コード | 銘柄 | 株数 | 業種 | 口座 |
| ASII | アストラ・インターナショナル | 100 | 輸送用機器 | 特定 |
| TLKM | テレコムニカシ・インドネシア | 100 | 情報・通信 | 特定 |
| BMRI | バンク・マンディリ | 100 | 銀行業 | 特定 |
| ADRO | アダロ・エナジーインドネシア | 100 | エネルギー | 特定 |
| LPPF | マタハリ・デパートメントストア | 100 | 卸売業 | 特定 |
投資信託(SBI証券・ソニー銀行・tsumiki証券)8本
| ファンド名 | 積立金額 | 区分 |
| 三井住友TAM-SMT ゴールドインデックス オープン(為替ヘッジなし) | 10000円 | 特定(SBI証券) |
| 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 10000円 | NISA(SBI証券) |
| 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー) | 15000円 | NISA(SBI証券) |
| 楽天-楽天全米株式インデックス・ファンド | 15000円 | NISA(SBI証券) |
| セゾン・グローバルバランスファンド | 10000円 | 特定(tsumiki証券) |
| セゾン資産形成の達人ファンド | 10000円 | 特定(tsumiki証券) |
| iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | 3000円 | 特定(ソニー銀行) |
| eMAXIS全世界株式インデックス | 3000円 | 特定(ソニー銀行) |
以上となっております。
来月もぼちぼち投資していこうと思います。

